Biblioteca

Especial | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Todos
D |
|---|
| AI | DOSSIÊ DAS PLANTAS | |
|---|---|---|
Tipo: Blog Resumo: Aqui você encontra diversas espécies de plantas, árvores e flores para deixar seu jardim ainda mais bonito. Faça sua busca clicando na inicial do nome, digitando uma palavra-chave relacionada à espécie ou selecione o grupo ao qual ela pertence. | ||
| AI | Desenho Arquitetônico | |
|---|---|---|
Tipo: Livro Resumo: É um livro de consulta para desenhistas, técnicos de edificações, arquitetos e engenheiros. Ele mostra o uso dos instrumentos de desenho, convenções gráficas, normas técnicas, detalhes construtivos e Vocabulário Técnico, além de apresentar as medidas dos equipamentos usuais de uma habitação. | ||
| AI | Desenho a Cores | |
|---|---|---|
Tipo: Livro Resumo: Técnicas de desenho de projetos para arquitetos, paisagistas e designers de interiores. | ||
| AI | Desenho a Mão Livre | |
|---|---|---|
Tipo: Vídeos Resumo: A TV Cultura exibiu o programa “À mão livre – a linguagem do desenho”, composto de uma série de 26 episódios, de 15 minutos de duração cada. Você irá descobrir que pode desenvolver sua percepção visual, estimular os atributos do lado direito do cérebro e ainda trabalhar sua expressão e criatividade através do desenho. Com prática, poderá dominá-lo e caminhar para uma expressão artística. | ||
| AI | Desenho a Mão Livre_b | |
|---|---|---|
| AI | Desenho a mão Livre_a | |
|---|---|---|
Tipo: Livro Técnico Resumo: Técnicas de desenho a mão livre | ||
| AI | Desenho de Arquitetura | |
|---|---|---|
Tipo: Livro Resumo: Reúne, em um único volume, as representações, convenções e definições necessárias à padronização de procedimentos, materiais, simbologias e métodos de representação. Esta obra está de acordo com a ABNT, além de apresentar os códigos de obras das cidades. | ||
| AI | Desenho de Observação | |
|---|---|---|
Tipo: Livro Técnico Resumo: Material apostilado que ensina a desenhar a mão livre: perspectivas com pontos de fugas, texturas, volumes, sombras, hachuras, traçados e croquis. | ||
| AI | Design Brasileiro Coletânia | |
|---|---|---|
Tipo: Vídeos Resumo: Série de vídeos que investiga e situa a importância do Design Brasileiro formação da cultura visual brasileira a partir das perspectivas de profissionais, especialistas e artistas atuantes no território nacional, tratando de temas como processo criativo, repertório, métodos de trabalho, forma versus função e o papel e importância da arte no universo do design. | ||
| AI | Design Brasileiro_a | |
|---|---|---|
Autor: Projecto Editoria Tipo: Site Resumo: O projecto "EDITORIA, design, artesanato, e indústria" propõe-se relacionar o património material e imaterial da região do Vale do Ave, particularmente caracterizada pelo triângulo de pluriactividade da indústria, da agricultura e das actividades associadas à habitação, com as ofertas culturais contemporâneas, através de sinergias que envolvem artesãos, designers e indústria, colocando-as ao serviço de uma produção de objectos de elevada qualidade formal e estética.
| ||
Autor: STHIL
Autor: Gildo Montenegro
Autor: Michael E. Doyle
Autor: Esfera Byte
Autor: Alma Design
Autor: Escola Estadual de Educação Profissional - EEEP
Autor: Patricia Ferreira
Autor: Esfera Byte
Autor: Fonte: Google